تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الأعلى. نجاعة: | 98.6٪ | الكفاءة الأوروبية: | 98.4٪ |
---|---|---|---|
MAX. الأعلى. Input Voltage مساهمة الجهد: | 1،100 v | الأعلى. الحالي لكل MPPT: | 18 أ |
الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة لكل MPPT: | 25 أ | بدء الجهد: | 250 فولت |
نطاق جهد التشغيل MPPT: | 200 V ~ 950 V | تصنيف الجهد المدخلات: | 620 فولت |
عدد المدخلات: | 6 | عدد أجهزة تتبع MPP: | 3 |
تصنيف الطاقة النشطة AC: | 17000 واط | الأعلى. AC قوة واضحة: | 18،700 VA |
عرض: | شاشة LCD رسومية | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): | 520 × 610 × 266 مم (20.5 × 24.0 × 10.5 بوصة) |
الوزن (مع لوحة التثبيت): | 50 كجم (110.2 رطل) | نطاق درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت) |
الأعلى. ارتفاع التشغيل: | 3000 م (9،842 قدم) | موصل AC: | الأمفينول C16/3 |
إبراز: | محول هواوي للطاقة الكهربائية,عاكس حبل هواوي,huawei string inverter |
عاكس الأوتار الذكي
SUN2000-17/20KTL
- مراقبة ذكية و تسوية مشاكل سريعة
دعم الاتصال بخط الطاقة (PLC)
دعم التشخيص الذكي للوجهات الدموية
موثوق بها
تقنية التبريد الطبيعي
درجة الحماية IP65
أجهزة إيقاف التيار الكهربائي من النوع الثاني لكل من DC و AC
آمنة
- مفتاح التيار المباشر متكامل وآمن ومريح للصيانة
وحدة مراقبة التيار المتبقي (RCMU) متكاملة
تصميم خالٍ من الفتيلات
فعالة
-كفاءة أقصى 98.6٪
- الكفاءة الأوروبية 98.4%
4 MPPT لكل وحدة ، مما يقلل بشكل فعال من عدم تطابق الأوتار
اتصل شخص: Mrs. Stone Zhang
الهاتف :: +8618055152896
الفاكس: 86-551-63685123