تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الأعلى. نجاعة: | 99.0٪ | الكفاءة الأوروبية: | 98.8٪ |
---|---|---|---|
MAX. الأعلى. Input Voltage مساهمة الجهد: | 1500 v | الأعلى. الحالي لكل MPPT: | 22 أ |
الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة لكل MPPT: | 30 أ | بدء الجهد: | 650 فولت |
نطاق جهد التشغيل MPPT: | 600 V ~ 1،450 V | تصنيف الجهد المدخلات: | 1،080 v |
عدد المدخلات: | 8 | عدد أجهزة تتبع MPP: | 4 |
تم تصنيف الطاقة النشطة AC: | 66000 واط | Max. الأعلى. output current التيار الخارج: | 48 أ |
عرض مؤشرات LED: | Bluetooth + تطبيق | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق): | 930 × 600 × 270 مم (36.6 × 23.6 × 10.6 بوصة) |
الوزن (مع لوحة التثبيت): | 62 كجم (136.7 رطل) | نطاق درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت) |
درجة الحماية: | IP65 | ||
إبراز: | عاكس حبل هواوي,عاكس السلاسل الذكي,smart string inverter |
موثوق بها
تقنية التبريد الطبيعي
درجة الحماية IP65
أجهزة إيقاف التيار الكهربائي من النوع الثاني لكل من DC و AC
ذكي
- مراقبة ذكية و تسوية مشاكل سريعة
دعم الاتصال بخط الطاقة (PLC)
دعم التشخيص الذكي للوجهات الدموية
آمنة
- مفتاح التيار المباشر متكامل وآمن ومريح للصيانة
وحدة مراقبة التيار المتبقي (RCMU) متكاملة
تصميم خالٍ من الفتيلات
فعالة
-كفاءة أقصى 99.0%
كفاءة أوروبا 98.8%
4 MPPT لكل وحدة ، مما يقلل بشكل فعال من عدم تطابق الأوتار
اتصل شخص: Mrs. Stone Zhang
الهاتف :: +8618055152896
الفاكس: 86-551-63685123