تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الحالة:: | جديد | مصدر الطاقة: | شمسي |
---|---|---|---|
السعة (وحدة حرارية بريطانية): | 12000 | الاستخدام: | غرفة |
إبراز: | مكيف هواء يعمل بالطاقة الشمسية,مكيف هواء محمول يعمل بالطاقة الشمسية,portable solar air conditioner |
سلسلة مكيفات الهواء الشمسية الهجينة
السمات
باستخدام المضغوطات الدوارة الشهيرة في العالم
بما في ذلك توشيبا، ماسيتسوبيشي، سانيو، الخ
اعتمادا على حجم موحد مع مربع، شاشة خطية أنيقة
مضخة الصرف يمكن أن ترفع المياه المكثفة تصل إلى 750mm
فوق منفذ اللوحة
تدفق الهواء بزاوية واسعة 60 درجة من الأعلى إلى الأسفل
الشواية المتحركة سهلة
حافظ على درجة حرارة ثابتة أثناء نومك
إزالة الرطوبة القوية للحفاظ على الجفاف في الغرفة، وتجنب
مشكلة هطول المطر المتقطع في موسم الأمطار.
إمدادات الطاقة: 220-240VAC، 1PH، 50/60Hz | ||||||
الأداء | ||||||
السعة | التبريد | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
التدفئة | Btu/h | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
W | 2900 | 3800 | 6000 | 7900 | ||
الضوضاء | في الداخل | dB ((A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤50 |
في الخارج | dB ((A) | ≤50 | ≤52 | ≤ 54 | ≤58 | |
حركة الهواء | م3/ساعة | 500 | 550 | 800 | 1150 | |
منطقة مناسبة | متر مربع | 11~17 | 15 ~ 23 | 26~36 | 30~48 | |
EER | و/و | 3.84 | 3.89 | 3.83 | 3.82 | |
Btu/h/w | 12.42 | 13.27 | 13.07 | 13.03 | ||
استهلاك الطاقة | ||||||
إدخال الطاقة | التبريد | W | 650~770 | 800~1025 | 1100~1300 | 1700~1900 |
التدفئة | W | 650~780 | 800~1050 | 1150~1350 | 1700~1950 | |
التيار المسموح به | التبريد | أ | 3.00~360 | 3.70 ~ 4.80 | 6.30 ~ 7.30 | 8.00~890 |
التدفئة | أ | 3.00~365 | 3.70 ~ 4.90 | 6.30 ~ 7.50 | 8.00~890 | |
أنبوب فراغ | قطر*طول* أجزاء | 47ملم*520ملم*10 | 47ملم*520ملم*10 | 47ملم*620ملم*11 | 47ملم*620ملم*11 | |
مجمع شمسي منقشط | WXDXH | 800×500×80ملم | 800×500×80ملم | 900×500×80ملم | 900×500×80ملم | |
الأبعاد | ||||||
الوحدة الداخلية | صافي | ملم | 775*265*210 | 775×265×210 | 985×300×220 | 985×300×220 |
البحرية | ملم | 840*325*265 | 840×325×265 | 1080×380×300 | 1080×380×300 | |
الوحدة الخارجية | صافي | ملم | 790*260*540 | 790*260*540 | 850* 290* 580 | 865*310*710 |
البحرية | ملم | 910*370*610 | 910*370*610 | 995* 390* 680 | 1025*395*790 | |
خزان الماء | البحرية | ملم | 910*400*330 | 910*400*330 | 980*400*370 | 980*400*370 |
أنبوب فراغ | البحرية | ملم | ||||
مجمع شمسي منقشط | البحرية | ملم | 900×550×90ملم | 900×550×90ملم | 950 × 550 × 90 ملم | 950 × 550 × 90 ملم |
الوزن | ||||||
الوحدة الداخلية | صافي/جملة | كيلوغرام | 9/105 | 10/11.5 | 16/17.5 | 20/22 |
الوحدة الخارجية | صافي/جملة | كيلوغرام | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 |
المجمع الشمسي | صافي/جملة | كيلوغرام | (موسيقى) ، ١/ ٣ | (موسيقى) ، ١/ ٣ | 16/17 | 16/17 |
وقت التحميل | في 20 قدم | مجموعات | 75 | 75 | 55 | 55 |
المقر الرئيسي | مجموعات | 175 | 175 | 125 | 125 |
اتصل شخص: Mrs. Stone Zhang
الهاتف :: +8618055152896
الفاكس: 86-551-63685123